Seksi Ketersediaan Pangan – Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Rutin Triwulan 1 Tahun 2017

  1. Kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan

– Pasar Kramat

– Pasar Pagi

– Pasar Kanoman

– Pasar Jagasatru

– Pasar Drajat

– Pasar Gunungsari

– Pasar Perumnas

– Pasar Harjamukti

 

Rekapitulasi Pasokan Pangan Pasar Tradisional Kota Cirebon, Triwulan I Tahun 2017

No. Bahan Makanan Pasokan Pangan Jumlah (Ton)
Januari (Ton) Pebruari (Ton) Maret (Ton)
1 Padi-padian
a. Beras (Medium) 1.496,60 1.609,00 1.258,34 4.363,94
a.   Jagung 50,44 49,38 52,36 152,18
Jml Padi-padian 1.547,04 1.658,38 1.310,70 4.516,12
2 Makanan Berpati
a. Ubi Jalar 192,73 211,62 216,34 620,68
b.    Ubi Kayu 159,48 72,45 168,46 400,39
c.     Tepung sagu 0,24 0,20 0,25 0,69
Jml Makanan berpati 352,45 284,27 385,05 1.021,76
3 Gula
a. Gula Pasir 725,97 124,02 112,99 962,98
b. Gula Merah 107,09 106 107,51 321,58
Jml Gula 833,06 231,00 220,50 1.284,56
4 Buah/Biji Berminyak
a. Kacang tanah 123,97 152,29 127,27 403,53
b. Kedelai 150,19 155,21 149,16 454,56
c. Kacang hijau 75,07 79,55 76,90 231,52
d. Kelapa/Kopra 285,99 287,18 297,78 870,95
Jml Buah/Biji Berminyak 635,22 674,23 651,11 1.960,56
5 Buah-buahan
a. Alpokat 19,68 4,95 18,74 43,37
b. Jeruk 81,07 20,79 26,48 128,34
c. Jambu 40,01 5,65 8,24 53,90
d. Mangga 14,50 5,40 2,36 22,26
e. Pepaya 26,92 25,75 12,44 65,11
f. Pisang 195,87 178,02 191,90 565,84
g. Rambutan
h. Sawo 0,16 0,22 32,20 32,58
i.    Semangka 49,46 46,87 33,66 129,99
j.    Blimbing 2,08 14,72 3,59 20,39
k.   Manggis
l.    Nangka/Campedak 0,01 0,19 0,20
m.  Sukun
Jml. Buah-buahan 429,76 302,42 329,80 1.061,98
6 Sayur-sayuran
a. Bawang Merah 620,77 689,26 633,14 1.943,17
b. Mentimun 129,80 121,92 124,08 375,80
c. Kacang Panjang 143,02 28,90 29,13 201,05
d. Kentang 3.243,04 3.066,08 2.794,13 9.103,25
e. Cabe Merah 8.458,43 910,45 909,90 10.272,78
f. Terong 66,91 96,84 15,65 179,40
g. Kangkung 17,99 4,21 5,64 27,84
h. Bayam 16,26 4,60 4,30 25,16
Jml Sayur-sayuran 12.696,22 4.922,26 4.509,97 22.128,45
       
7 Daging        
a. Daging Sapi 59,20 59,36 61,97 180,53
b. Daging Kambing 32,10 33,01 34,76 99,87
c. Daging domba
d. Daging Ayam ras 362,39 387,14 263,31 1.112,84
e. Daging ayam buras 16,48 4,95 26,90 48,33
f. Daging Itik 15,12 2,12 2,00 19,24
Jml. Daging 485,29 486,58 488,94 1.460,81
       
8 Telur        
a. Telur ayam buras 57,26 57,20 2,51 116,97
b. Telur ayam ras 294,64 369,03 392,77 1.056,44
c. Telur itik 11,45 14,18 13,82 39,45
Jml telur 363,35 440,41 409,10 1.212,86
       
9 Susu        
a. Susu sapi 3,70 3,70 3,49 10,89
Jml Susu 3,70 3,70 3,49 10,89
       
10 Ikan        
a. Ikan cucut 1,32 4,68 1,90 7,90
b. Ikan teri 3,01 4,39 2,45 9,85
c. Ikan mujaer 7,87 9,26 9,31 26,44
d. Ikan bandeng 20,47 23,51 25,83 69,81
e. Udang 4,88 4,41 5,29 14,58
Jml Ikan 37,55 46,25 44,78 128,58
       
11 Minyak dan Lemak

a. Kopra/Minyak Goreng

 

6,00

 

6,02

 

5,42

 

17,44

b. Sawit/Minyak Goreng 197,60 193,80 195,49 586,89
Jml Minyak dan Lemak 203,60 199,82 200,91 604,33